Для подъема и подачи через проем внутрь здания или на крышу различных грузов.
Мачта подъемника собирается из секций и крепится к перекрытию или стене здания специальными захватами.
Допускается выход людей на платформу для погрузки (выгрузки). Для этого платформа блокируется за перекрытие или проем специальным выдвижным устройством.
По желанию клиента подъемник поставляется с выкатной платформой, как показано на рисунке слева.
Подъемники снабжены: автоматическим тормозом, аварийными ловителями, концевым выключателями верхнего и нижнего положений, откидными бортами с электроблокировкой, ограждением платформы.
Технические характеристики:
Наименование | ПМГ-1-03 | ПМГ-1-02 | ПМГ-1 | ПМГ-1-04 | |
платформа стационарная | с выкатным лотком | без выкатного лотка | без выкатного лотка | без выкатного лотка | |
высота подъема, м | 3,0-100,0 | 3,0-100,0 | 3,0-100,0 | 3,0-100,0 | |
грузоподъемность, кг | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | |
скорость подъема, м/сек | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
масса (максимальная на Нп=100м.), кг | 6650 | 6610 | 7100 | 7200 | |
диаметр каната, мм | 9,7 | 9.7 | 10,5 | 11,5 | |
номинальная мощность электродвигателя, кВт | 7,5 (АИР132S4У1) | 7.5(АИР132S4У1) | 11,0(АИР132M4У1) | 11,0(АИР132М4У1) | |
размеры грузовой платформы, м | 1,0 х 1,5 | 1,2 х 1,5 | 2,0 х 1,5 | 2,0 х 1,5 | |
транспортные габариты | |||||
основание, платформа, ограждение, 1-я секция, лебедка | 3,3 х 1,8 х2,12м./1000кг. | 3.75 х2,3 х2,42м./1400кг. | |||
оголовок | 0,87 х0,65 х 0,36м./53 кг. | ||||
опора настенная | 2,6 х0,18 х0,2м./30 кг. | 2,25 х 1,0 х 0,5м./31кг. | |||
бочка под кабель | 0,67 х 0,67 х 0,6м./15 кг. | ||||
опора для бочки | 1,55 х 0,7 х 0,06м./ 8 кг. | ||||
секция мачты |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
НАПИСАТЬ ОБЗОР КЛИЕНТА